Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (16:26) 8 dk |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (16:26) 8 dk |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (16:31) 13 dk |
73B FLORYA - BAKIRKÖY | (16:43) 25 dk B |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (16:57) 39 dk |
103892
Bakirköy
AÇIK
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”