Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (11:43) 11 dk |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (11:47) İPTAL |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (12:01) İPTAL |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (12:04) 32 dk B |
BN1 HALKALI - EMİNÖNÜ | (12:13) 41 dk B |
104581
Bakirköy
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”