Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (09:51) 1 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (09:55) 5 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (10:04) 14 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (10:14) 24 dk B |
36ES ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT | (10:21) 31 dk |
36 KARADENİZ MAHALLESİ - BEYAZIT | (10:27) 37 dk B |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (10:29) 39 dk B |
36ES ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT | (10:32) 42 dk B |
108411
Bayrampasa
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”