Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:01) 4 dk B |
27E ŞİRİNTEPE - KABATAŞ | (16:02) 5 dk |
63 KAĞITHANE / ÇELİKTEPE - KABATAŞ | (16:04) 7 dk |
58N FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ | (16:04) 7 dk |
29D FERAHEVLER - KABATAŞ | (16:04) 7 dk |
62 KAĞITHANE / GÜLTEPE - KABATAŞ | (16:05) 8 dk |
43R RUMELİ HİSARÜSTÜ - KABATAŞ | (16:05) 8 dk |
40B SARIYER - BEŞİKTAŞ | (16:05) 8 dk B |
36L MESCİDİSELAM - BEŞİKTAŞ | (16:05) 8 dk B |
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:05) İPTAL |
559C RUMELİ HİSARÜSTÜ - TAKSİM | (16:08) 11 dk |
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:09) 12 dk B |
U2 BEŞİKTAŞ / ZİNCİRLİKUYU - ULUS / BEŞİKTAŞ | (16:15) 18 dk B |
36L MESCİDİSELAM - BEŞİKTAŞ | (16:15) 18 dk B |
58A POLİGON MAHALLESİ / REŞİTPAŞA - KABATAŞ | (16:15) 18 dk |
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:17) 20 dk B |
58N FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ | (16:21) 24 dk |
27SE SEYRANTEPE - KABATAŞ | (16:22) 25 dk |
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:23) 26 dk B |
36L MESCİDİSELAM - BEŞİKTAŞ | (16:25) 28 dk B |
41E AYAZAĞA - KABATAŞ | (16:26) 29 dk |
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:29) 32 dk B |
U2 BEŞİKTAŞ / ZİNCİRLİKUYU - ULUS / BEŞİKTAŞ | (16:30) 33 dk B |
29C TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ | (16:30) 33 dk |
63 KAĞITHANE / ÇELİKTEPE - KABATAŞ | (16:30) 33 dk |
29D FERAHEVLER - KABATAŞ | (16:31) 34 dk |
29C TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ | (16:32) 35 dk |
63 KAĞITHANE / ÇELİKTEPE - KABATAŞ | (16:32) 35 dk |
27E ŞİRİNTEPE - KABATAŞ | (16:32) 35 dk |
58N FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ | (16:32) 35 dk |
62 KAĞITHANE / GÜLTEPE - KABATAŞ | (16:33) 36 dk |
41E AYAZAĞA - KABATAŞ | (16:34) 37 dk |
30A BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY | (16:35) 38 dk B |
36L MESCİDİSELAM - BEŞİKTAŞ | (16:35) 38 dk B |
40B SARIYER - BEŞİKTAŞ | (16:35) 38 dk B |
43R RUMELİ HİSARÜSTÜ - KABATAŞ | (16:36) 39 dk B |
27SE SEYRANTEPE - KABATAŞ | (16:37) 40 dk |
62 KAĞITHANE / GÜLTEPE - KABATAŞ | (16:39) 42 dk |
41E AYAZAĞA - KABATAŞ | (16:40) 43 dk |
29D FERAHEVLER - KABATAŞ | (16:40) 43 dk |
113392
Besiktas
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”