Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY | (06:59) 2 dk B |
121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY | (06:59) 2 dk B |
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (07:01) 4 dk |
59N FATİH SULTAN MEHMET - ŞİŞLİ | (07:03) 6 dk |
622 YENİDOĞAN - MECİDİYEKÖY | (07:04) 7 dk B |
65G KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ | (07:06) 9 dk B |
59R RUMELİ HİSARÜSTÜ - ŞİŞLİ | (07:06) 9 dk |
522B YENİDOĞAN - MECİDİYEKÖY MEZARLIK | (07:09) 12 dk B |
522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY | (07:09) 12 dk B |
27T ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ | (07:09) 12 dk |
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM | (07:09) 12 dk |
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (07:10) İPTAL |
121B KAVACIK - MECİDİYEKÖY | (07:10) 13 dk B |
121BS SULTANİYE / SOĞUKSU MAHALLESİ - MECİDİYEKÖY | (07:13) 16 dk B |
121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY | (07:14) 17 dk B |
29Ş İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ | (07:14) 17 dk |
59N FATİH SULTAN MEHMET - ŞİŞLİ | (07:15) 18 dk |
27T ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ | (07:16) 19 dk B |
59A İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ | (07:17) 20 dk |
65G KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ | (07:17) 20 dk |
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM | (07:18) 21 dk B |
121B KAVACIK - MECİDİYEKÖY | (07:18) 21 dk B |
522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY | (07:19) 22 dk B |
622 YENİDOĞAN - MECİDİYEKÖY | (07:19) 22 dk B |
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (07:19) 22 dk |
59R RUMELİ HİSARÜSTÜ - ŞİŞLİ | (07:20) 23 dk B |
65G KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ | (07:23) 26 dk |
59N FATİH SULTAN MEHMET - ŞİŞLİ | (07:23) 26 dk B |
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM | (07:23) 26 dk B |
27T ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ | (07:24) 27 dk B |
29Ş İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ | (07:24) 27 dk |
121B KAVACIK - MECİDİYEKÖY | (07:26) 29 dk B |
121BS SULTANİYE / SOĞUKSU MAHALLESİ - MECİDİYEKÖY | (07:28) 31 dk B |
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM | (07:28) 31 dk B |
522B YENİDOĞAN - MECİDİYEKÖY MEZARLIK | (07:29) 32 dk B |
522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY | (07:29) 32 dk B |
121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY | (07:29) 32 dk B |
65G KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ | (07:30) 33 dk B |
HM4 LEVENT BASIN SİTESİ - ŞİŞLİ | (07:32) 35 dk B |
27T ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ | (07:32) 35 dk B |
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (07:33) 36 dk B |
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM | (07:33) 36 dk B |
59N FATİH SULTAN MEHMET - ŞİŞLİ | (07:33) 36 dk B |
59CH ARNAVUTKÖY - MECİDİYEKÖY | (07:33) 36 dk B |
622 YENİDOĞAN - MECİDİYEKÖY | (07:34) 37 dk B |
29Ş İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ | (07:34) 37 dk B |
59R RUMELİ HİSARÜSTÜ - ŞİŞLİ | (07:35) 38 dk B |
65G KAĞITHANE / GÜLTEPE - ŞİŞLİ | (07:36) 39 dk B |
122C TEPEÜSTÜ - MECİDİYEKÖY | (07:36) 39 dk B |
121B KAVACIK - MECİDİYEKÖY | (07:36) 39 dk B |
29Ş İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ | (07:37) 40 dk B |
DT2 ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM | (07:38) 41 dk B |
59A İSTİNYE DEREİÇİ - ŞİŞLİ | (07:38) 41 dk B |
121BS SULTANİYE / SOĞUKSU MAHALLESİ - MECİDİYEKÖY | (07:40) 43 dk B |
27T ŞİRİNTEPE - ŞİŞLİ | (07:40) 43 dk B |
117231
Sisli
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”