Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
48A GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME | (13:55) 2 dk B |
48E GÖKTÜRK - EMİNÖNÜ | (13:55) 2 dk B |
48A GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME | (14:10) 17 dk B |
48A GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME | (14:25) 32 dk B |
48E GÖKTÜRK - EMİNÖNÜ | (14:30) 37 dk B |
121313
Eyüpsultan
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”