Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
15P SOĞUKSU MAHALLESİ - ÜSKÜDAR | (06:17) 3 dk B |
135G TOKATKÖY - ÇAVUŞBAŞI | (06:25) 11 dk B |
15P SOĞUKSU MAHALLESİ - ÜSKÜDAR | (06:26) 12 dk B |
135K KARLITEPE - ORTAÇEŞME | (06:28) 14 dk B |
135A ACARKENT / GÖRELE MAHALLESİ - KAVACIK | (06:29) 15 dk B |
15P SOĞUKSU MAHALLESİ - ÜSKÜDAR | (06:51) 37 dk B |
135K KARLITEPE - ORTAÇEŞME | (06:53) 39 dk B |
221091
Beykoz
AÇIK
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”